<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Cobo</title>
	<atom:link href="http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelcobo.com/blog</link>
	<description>Photographer, DoP, Colorist.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Final Cut Pro X: Broadcast Safe</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2221</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorista]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Pro X]]></category>
		<category><![CDATA[Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Final Cut Pro X]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcast Safe]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Colorist]]></category>
		<category><![CDATA[Colorista]]></category>
		<category><![CDATA[Corrección de color]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[FCPX]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Un efecto que siempre ayuda bastante dentro de FCP 7 es el &#8220;Broadcast safe&#8221;. Si no te quieres complicar mucho con la señal y que este correcta para emisión, el filtro nos ayuda &#8220;clipando&#8221; la información fuera de rango legal. Un filtro que unido al atajo ctrl+Z nos daba una guía y valiosa información para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Cut Pro X: Aplicar corrección de color de 1, 2 o 3 clips anteriores.</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2210</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2210#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorista]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Pro X]]></category>
		<category><![CDATA[Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[atajo teclado]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Color correction]]></category>
		<category><![CDATA[Colorista]]></category>
		<category><![CDATA[Corrección de color]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[FCP X]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Hay una opción de copiar las correcciones de color en Final Cut Pro X que no aparece en ningún menú ni con ningún atajo de teclado por defecto. Con esta opción podemos usar un atajo de teclado para copiar la corrección de color anterior al siguiente clip del timeline, copiar la corrección de 3 edicionones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Cut Pro X: Audition en Corrección de Color</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2179</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2179#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorist]]></category>
		<category><![CDATA[colorista]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Pro X]]></category>
		<category><![CDATA[Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Audition]]></category>
		<category><![CDATA[Blackmagic Design]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Corrección de color]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy os dejo un avance de la guía de Corrección de Color en lo que respecta a FCP X. Espero que os guste. Audition para la corrección de color. La opción de Audition es una pequeña maravilla dentro de FCP X para editar con soltura y en la corrección de color nos va ayudar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Cut Pro X: Timelapses con FCP X</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2147</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final Cut Pro X]]></category>
		<category><![CDATA[Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[FCP X]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Una introducción para montar un timelapse en Final Cut Pro X que permite trabajar con 4K y puede ser de mucha utilidad para un timelapse. Lo primero es importar el material a FCP X, el cual nos permite diversas opciones. No hay ninguna opción mejor o peor, hay unas más rápidas que otras a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOS Movie Plugin E1 para Final Cut Pro 1.3</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2140</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2140#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[1.3]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 1D X]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D III]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin Eos Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Se ha actualizado el plugin de Canon (Log&#38;Transfer) para Final Cut Pro 7 a la versión 1.3. Admite las nuevas cámaras 5D III y 1D X con la novedad de un par de opciones visibles en la transcodificación del material como son el Picture Style usado y el balance de blancos de la grabación. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAB 2012: Blackmagic Design revienta la banca una vez más</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2125</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorista]]></category>
		<category><![CDATA[DaVinci Resolve]]></category>
		<category><![CDATA[Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Blackmagic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Camera]]></category>
		<category><![CDATA[NAB 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[No suelo escribir mucho sobre el NAB ya que hay webs y blogs especializados que hacen una labor buenísima para estar al tanto de todo lo que se cuece en la feria respecto a todas las marcas, pero las noticias de Blackmagic Design de ayer bien merecen un buen puñado de letras. Blackmagic Cinema Camera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackmagic Cinema Camera</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2120</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe DNG]]></category>
		<category><![CDATA[Blackmagic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Un día anodino como hoy puede convertirse en toda una revelación. Blackmagic Design trabajando en una Camara que graba en formato DNG con todo lo que significa. Cuando lo he visto en Twitter en el blog de Jonh no daba crédito. Os recomiendo su lectura. Actualizo aquí la info de ayer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iridas&#8230; Adobe Speedgrade</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2106</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorist]]></category>
		<category><![CDATA[colorista]]></category>
		<category><![CDATA[Speedgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Colorist]]></category>
		<category><![CDATA[Iridas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Captura de pantalla del pdf de Adobe que han publicado en la web. Speedgrade viene para quedarse. La suite de Adobe nos ofrece la opción de un programa de corrección de color potente y fiable, el viejo Speedgrade, tanto en su versión On set como 2009, 2010 o la última NX 2011 ahora pertenece a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Eos 1D C y C500</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2085</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2085#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[1D C]]></category>
		<category><![CDATA[C500]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 1D C]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Eos Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Canon acaba de desvelar sus dos novedades de modelos de cámaras antes del NAB, además de un par de ópticas nuevas enfocadas para el cine y un prototipo de pantalla 4k, casi nada. Esa Canon 1 D C es lo que debería haber sido la renovación de 1D X (y algo para 5D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Posturas&#8221; de Álvaro Oliva al Nashville Film Festival</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2066</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2066#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Color]]></category>
		<category><![CDATA[colorist]]></category>
		<category><![CDATA[colorista]]></category>
		<category><![CDATA[cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[etalonaje]]></category>
		<category><![CDATA[Fraile&Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Posturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Posturas&#8221; de Álvaro Oliva ha sido seleccionado para el Nashville Film Festival. Desde aquí darle la enhorabuena a Álvaro y me alegra que se seleccione un corto en el que trabaje el color con Final Cut Pro 7 y Apple Color. Mucha suerte de cara al festival. P.D: Me acabo de enterar por el blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DaVinci Resolve 8: Atajos y trucos básicos que debes conocer</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=2016</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=2016#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 23:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorist]]></category>
		<category><![CDATA[colorista]]></category>
		<category><![CDATA[DaVinci Resolve]]></category>
		<category><![CDATA[Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[atajos]]></category>
		<category><![CDATA[Blackmagic Design]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[DaVinci Resolve 8]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo un listado con los atajos de teclado que debes conocer si no tienes una tableta específica y unos cuantos detalles del interface y flujo de trabajo para desenvolverse mejor en Resolve. &#8220;cmd+L&#8221;: Activas el Loop playback del visor para reproducir en bucle el clip selecionado del timeline. Con la letra Q hacemos lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCP X: Trucos y consejos II (10.0.3)</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=1998</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=1998#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final Cut Pro X]]></category>
		<category><![CDATA[Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[FCPX]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[En la versión 10.0.3 de FCP X hay unas cuantas novedades respecto a Color y os dejo algunos consejos. -Respecto a los scopes ahora por defecto se queda activo el último que has visualizado. Antes aparecía siempre el histograma RGB. Además de las opciones de variar la luminosidad  o cromacidad del tono de la señal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DaVinci Resolve 8: Local Version y Remote Version</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=1983</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=1983#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorist]]></category>
		<category><![CDATA[colorista]]></category>
		<category><![CDATA[DaVinci Resolve]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[DaVinci Resolve 8]]></category>
		<category><![CDATA[Local Version]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a dar un vistazo a las &#8220;Local Version&#8221; y &#8220;Remote Version&#8221; de los clips en Resolve, que podemos ver en el timeline de la pestaña Color, cuando hacemos uso del botón secundario sobre algún clip en el timeline y nos aparece el menú contextual. Lo primero y básico a comprender. Cuando creamos cualquier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Cut Studio Red Installer actualizado (V30.4.0)</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=1978</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=1978#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorist]]></category>
		<category><![CDATA[Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Color]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Epic]]></category>
		<category><![CDATA[FCS Red Installer]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktime]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Scarlet]]></category>
		<category><![CDATA[wrapped]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hace pocos días se ha actualizado el plugin de Red para usar material de cámaras RED en la suite FCP 7, convirtiendose en un de los primeros softs que no son de RED en dar soporte a REDcolor3 y REDgamma3. Una de las mayores novedades es la inclusión de REDlogFilm, REDgamma3 y REDcolor3 en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DaVinci Resolve: Power Grades Ocultos</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=1948</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=1948#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaVinci Resolve]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[DaVinci]]></category>
		<category><![CDATA[Resolve]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[Truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Como curiosidad en DaVinci Resolve hay unos cuantos &#8220;Power Grades&#8221; ocultos, más que ocultos no están muy a mano, sobre todo ahora si usas Lion en OS X, ya que la carpeta Library viene oculta por defecto. Sólo hay que abrir DaVinci Resolve y sobre la pestaña de PowerGrades &#8220;clikar&#8221; con el botón secundario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editando material R3D en un MacBook Air</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=1944</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=1944#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[  Editar material de Red que no sea en Quicktime Wrapped o proxies por ejemplo se convierte en una odisea si no tienes una worksation potente de trabajo. Hay que bajar resolución, detalle, dropped frames&#8230; Hay soluciones como las Red Rocket que ayudan bastante a editar el material, por no decir mucho, aunque son bastante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos: DaVinci Resolve en Ceca Multimedia</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=1936</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=1936#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorist]]></category>
		<category><![CDATA[DaVinci Resolve]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ceca multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Resolve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[A todos los interesados en un curso de Resolve os aviso que los amigos de Ceca Multimedia tienen un par de convocatorias abiertas para finales del mes que viene. Todos los interesados os ponéis en contacto con ellos, ya que son los que se encargan de las inscripciones y las plazas. Hay equipos con tableta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias sobre el papel: Nikon D4 y Canon 1D X</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=1912</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=1912#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[1D X]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[D4]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Dando un vistazo a las especificaciones de la nueva Nikon D4 que se acaba de anunciar y que el mes que viene se supone que estará disponible, ya que al ser año &#8220;olímpico&#8221; hay que cuidar a los velocistas de la profesión, tienen muy buena pinta. Aunque la Canon 1D X fue anunciada antes esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Ideas: Guarda tus muestras de color</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=1908</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=1908#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorist]]></category>
		<category><![CDATA[colorista]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Paletas de colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Hay una aplicación del iPhone que me gusta mucho para guardarme paletas de colores de distintas estaciones del año, lugares, escenas o trabajos y no es otra que Adobe Ideas (por unos 5€ aprox creo recordar que cuesta). Esta app de dibujo, tanto para el iPad como para el iPhone, me encanta ya que te da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DaVinci Resolve 8:&#8221;Noise Reduction&#8221; Uso, trucos y consejos.</title>
		<link>http://miguelcobo.com/blog/?p=1894</link>
		<comments>http://miguelcobo.com/blog/?p=1894#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[colorist]]></category>
		<category><![CDATA[colorista]]></category>
		<category><![CDATA[DaVinci Resolve]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Postproducción]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[color gradind]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro Ruido]]></category>
		<category><![CDATA[Noise Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelcobo.com/blog/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace pocas actualizaciones DaVinci Resolve 8 tiene un potente filtro para quitar o limitar el ruido de nuestro material. Si usas Camera Raw, Capture One, Aperture, DxO Mark&#8230; para revelar tus archivos RAW en fotografía verás que hay la opción de quitar el ruido a esos &#8220;brutos&#8221; que interpreta el soft. Con Resolve tenemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelcobo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

